Поиск

1 пара Вентиляционная Решетка Переднего Бампера Автомобиля LH + RH для AUDI A6 C7 2010-2018 Решетка Противотуманных Фар 4GD807681B 4GD807682B

  • ( 0 Отзывы )
  • 2 297.63₽
  • 2 983.63₽

Описание

1. Гибкий и простой в использовании.

2. Новый и приятного качества, долговечный в использовании.

3. Построен в соответствии со строгими стандартами контроля качества.

4. Стабильная производительность, высокая надежность.

5. Протестировано перед отправкой с завода.

Название типа: Решетка противотуманной фары

Номер детали: 4GD807681B 4GD807682B

Применимость:

Для AUDI A6 C7

(4G2, 4GC) Матрица 2.0 35 TDI 2013-2018 CNHA, CZJA, DDDA

(4G2, 4GC) 2.0 TDI 2011-2018 CGLD

(4G2, 4GC) 2.0 TDI 2011-2018 CGLC, CMGB

(4G2, 4GC) 2.0 TFSI 2011-2018 CDNB

(4G2, 4GC) 2.0 TFSI 2011-2013 CAEB

(4G2, 4GC) 2.0 TFSI Гибрид 2011-2015 CHJA

(4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 2012-2015 CAEB

(4G2, 4GC) 2.8 FSI 2010-2015 CHVA

(4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 2010-2015 CHVA

(4G2, 4GC) 3.0 TDI 2010-2018 CLAB

(4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2011-2018 CLAA

(4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2011-2018 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC

(4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2011-2018 CGQB

(4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 2010-2012 CCAA, CGWB

(4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 2011-2018 CGWD, CGXB, CTUA

(4G2, 4GC) S6 quattro 2012-2018 CEUC

Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 2013-2018 CNHA, CZJA, DDDA

Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 2011-2018 CGLD

Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 2011-2018 CGLC, CMGB

Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI 2011-2018 CDNB

Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI 2011-2015 CHVA

Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 2011-2015 CHVA

Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 2011-2018 CLAB

Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 2011-2018 CLAA

Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 2011-2018 CGQB

Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 2011-2018

Цвет: черный и серебристый

Материал: ABS

Содержимое упаковки:

1 пара * Решетка противотуманной фары

Только вышеуказанное содержание упаковки, другие товары не включены.

Примечание: отражение света и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет изделия на картинке немного отличается от реального.Допустимая погрешность измерения составляет +/- 1- 3 см.


  • Происхождение: Материковый Китай

Отзывы

Добавить отзыв

Ваш адрес электронной почты опубликован не будет. Обязательные поля отмечены *

Добавьте свой отзыв

  • Ваш рейтинг